Size Chart
Bridal sizes typically run smaller than regular clothes. For example, if you usually wear a size 4 for your regular clothes, it does not necessarily mean that you are also a size 4 with us. Please do compare your measurements with our size chart before deciding on your dress size. The measurements on the size chart are body measurements, not finished dress measurements. For each adult/junior/child floor length dress, the shoe height has been included in the Hollow to Hem measurement.
For tips on how to provide your accurate measurements, see How to Measure
1. KF BRIDAL Size Chart for Dresses
2. KF BRIDA Plus Size Dresses Size Chart
KF BRIDAL SIZE CHART FOR DRESSES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 2/XXS | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12/XL | 14 | 16 | |||||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||
Bust | 32 ½ | 83 | 33 ½ | 85 | 34 ½ | 88 | 35 ½ | 90 | 36 ½ | 93 | 38 | 97 | 39 ½ | 100 | 41 | 104 | |||
Waist | 25 ½ | 65 | 26 ½ | 67 | 27 ½ | 70 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 75 | 31 | 79 | 32 ½ | 83 | 34 | 86 | |||
Hips | 35 ¾ | 91 | 36 ¾ | 93 | 37 ¾ | 96 | 38 ¾ | 98 | 39 ¾ | 101 | 41 ¼ | 105 | 42 ¾ | 109 | 44 ¼ | 112 | |||
Hollow to Hem | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 | 62 | 158 | 62 | 158 | 63 | 160 | 63 | 160 | |||
Hollow to Knee | 38 | 96 ½ | 38 | 96 ½ | 38 | 96 ½ | 38 ½ | 98 | 38 ½ | 98 | 38 ½ | 98 | 38 ½ | 98 | 39 | 99 |
Please swipe right to view more sizes!
KF BRIDAL PLUS SIZE DRESSES SIZE CHART | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | |||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Bust | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | 56 | 142 | 59 | 150 | 63 | 160 |
Waist | 36 ¼ | 92 | 38 ½ | 98 | 40 ¾ | 104 | 43 | 109 | 45 ¼ | 115 | 47 ½ | 121 | 51 ¼ | 130 | 54 ½ | 138 | 58 ¼ | 148 |
Hips | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 51 ½ | 131 | 53 ½ | 136 | 55 ½ | 141 | 59 ½ | 151 | 62 ½ | 159 | 66 ½ | 169 |
Hollow to Hem | 63 | 160 | 63 | 160 | 63 | 160 | 63 | 160 | 63 | 160 | 63 | 160 | 63 | 160 | 63 | 160 | 63 | 160 |
Hollow to Knee | 39 | 99 | 39 | 99 | 39 | 99 | 40 | 101 3/5 | 40 | 101 3/5 | 40 | 101 3/5 | 40 | 101 | 40 | 101 | 40 | 101 |
Please swipe right to view more sizes!
KF BRIDAL JUNIOR SIZE DRESSES SIZE CHART | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||||||||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||
Bust | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 | ||||||||||||
Waist | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | ||||||||||||
Hips | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 | ||||||||||||
Hollow to Hem | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Please swipe right to view more sizes!
KF BRIDAL CHILDREN SIZE DRESSES SIZE CHART | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Child 2 | Child 3 | Child 4 | Child 5 | Child 6 | Child 7 | Child 8 | Child 9 | Child 10 | Child 11 | Child 12 | Child 13 | Child 14 | |||||||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Bust | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 ½ | 77 | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 |
Waist | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 |
Hips | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 34 | 86 | 34 ½ | 88 | 35 | 89 |
Hollow to Hem | 33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 52 | 132 |
Please swipe right to view more sizes!